기후에 따른 서식조건
Zone | 겨울철 기후/온도 | 지역 | 단풍나무과의 종(SPECIES) 서식조건 |
---|---|---|---|
1 | 영하 40℃ | 툰드라 지역 | 부적합 |
2 | |||
3 | 영하 34~40℃ | 캐나다 |
적합 (4계절이 뚜렷해야함) |
4 | 영하 29~34℃ | 미국 | |
5 | 영하 23~29℃ | 대한민국 | |
6 | 영하 17~23℃ | ||
7 | 영하 12~17℃ | ||
8 | 영하 7~12℃ | ||
9 | 영하 1~7℃ | ||
10 | 영상 4℃ 이상 | 열대지역 | 부적합 |
※ 미국 농림성에서 분류한 내용입니다.